2011年5月31日星期二
2011年5月30日星期一
冒险王之心无极限营-营员录取名单
编号 | 学校 | 姓名(中) | |
1 | 三德国中 | 曾晖隆 | |
2 | 三德国中 | 曾晖勇 | |
3 | 三德国中 | 张辉耀 | |
4 | 三德国中 | 张哲霖 | |
5 | 三德国中 | 刘俊翔 | |
6 | 三德国中 | 朱健豪 | |
7 | 三德国中 | 叶俊慷 | |
8 | 三德国中 | 叶嘉祖 | |
9 | 圣母女中 | 廖明杰 | |
10 | 圣母女中 | 林洁蔚 | |
11 | 圣母女中 | 黄洁琪 | |
12 | 圣母女中 | 陈嘉怡 | |
13 | 圣母女中 | 张实殷 | |
14 | 霹雳女中 | 詹凯荔 | |
15 | 霹雳女中 | 郑恺歆 | |
16 | 霹雳女中 | 宋晓彤 | |
17 | 培南国中 | 周国俊 | |
18 | 培南国中 | 李维珊 | |
19 | 培南国中 | 陆贝安 | |
20 | 培南国中 | 卢荣业 | |
21 | 培南国中 | 吴仕凯 | |
22 | 培南国中 | 黄美琪 | |
23 | 育才国中 | 康嘉盈 | |
24 | 育才国中 | 许凯欣 | |
25 | 育才国中 | 李芷珊 | |
26 | 育才国中 | 梁思远 | |
27 | 育才国中 | 刘旺昇 | |
28 | 斯里英丹中学 | 李沁佩 | |
29 | 斯里英丹中学 | 黄祖茵 | |
30 | 斯里英丹中学 | 黄薇绮 | |
31 | 万里望中学 | 关慧敏 | |
32 | 万里望中学 | 林俊杰 | |
33 | 升旗山中学 | 朱丽莹 | |
34 | 升旗山中学 | 傅婉惠 | |
35 | 升旗山中学 | 邱永顺 | |
36 | 升旗山中学 | 梁家善 | |
37 | 升旗山中学 | 任永玮 | |
38 | 昆仑喇叭中学 | 欧圣容 | |
39 | 昆仑喇叭中学 | 陈力诚 | |
40 | 昆仑喇叭中学 | 纪维明 | |
41 | 昆仑喇叭中学 | 李嘉仪 | |
42 | 昆仑喇叭中学 | 游蔚琪 | |
43 | 巴占中学 | 陈永伦 | |
44 | 巴占中学 | 钟其峻 | |
45 | 巴占中学 | 卜志健 | |
46 | 巴占中学 | 吴伟诚 | |
47 | 打昔中学 | 刘家盛 | |
48 | 打昔中学 | 温康居 | |
49 | 打昔中学 | 饶国豪 | |
50 | 斯里安邦中学 | 陈盈盈 | |
51 | 斯里安邦中学 | 徐城金 | |
52 | 斯里安邦中学 | 陈加雯 | |
53 | 斯里安邦中学 | 温振良 | |
54 | 斯里安邦中学 | 黄冠英 | |
55 | 大和园中学 | 陈劲涵 | |
56 | 大和园中学 | 郑玮丰 | |
57 | 大和园中学 | 黄振劭 | |
58 | 拿督哈芝莫哈末泰益中学 | 马俊辉 | |
59 | 拿督哈芝莫哈末泰益中学 | 冯紫萍 | |
60 | 拿督哈芝莫哈末泰益中学 | 蓝慧仪 | |
61 | 拿督哈芝莫哈末泰益中学 | 李妍锦 | |
62 | 拿督哈芝莫哈末泰益中学 | 黄友权 | |
63 | 和丰兴中 | 宋美雯 | |
64 | 育群国中 | 陈化兴 | |
65 | 育群国中 | 张翰晟 | |
66 | 育群国中 | 张盛科 | |
67 | 育群国中 | 黄心美 | |
68 | 育群国中 | 黄心蓉 | |
69 | 育群国中 | 黄紫棋 | |
71 | 端洛中学 | 夏慧琪 | |
71 | 端洛中学 | 廖仪洁 | |
72 | 端洛中学 | 林芳仪 | |
73 | 端洛中学 | 刁莉霖 | |
74 | 端洛中学 | 刁文骏 | |
75 | 太平华联国中 | 洪慧馨 | |
76 | 太平华联国中 | 周雪晶 | |
77 | 太平华联国中 | 许雪敏 | |
78 | 太平华联国中 | 黄建佳 | |
79 | 太平华联国中 | 王诗晨 | |
80 | 太平华联国中 | 萧凯穗 | |
81 | 太平华联国中 | 陈启翔 | |
82 | 拿督依德利斯综合中学 | 张晓旋 | |
83 | 拿督依德利斯综合中学 | 谭婉珊 | |
84 | 拿督依德利斯综合中学 | 江玮琪 | |
85 | 拿督依德利斯综合中学 | 林蜜蜜 | |
86 | 拿督依德利斯综合中学 | 陈慧绮 | |
87 | 拿督依德利斯综合中学 | 张雪儿 | |
88 | 圣米高中学 | 曾永傑 | |
89 | 威拉再也中学 | 欧汶峰 | |
90 | 威拉再也中学 | 陈翠仪 | |
91 | 威拉再也中学 | 傅俊杰 | |
92 | 威拉再也中学 | 马钜恒 | |
93 | 威拉再也中学 | 潘姿莹 | |
94 | 安顺三民国中 | 陈丽芬 | |
95 | 安顺三民国中 | 曾惞萓 | |
96 | 安顺三民国中 | 韩晓薇 | |
97 | 安顺三民国中 | 高伶俐 | |
98 | 安顺三民国中 | 高贝欣 | |
99 | 安顺三民国中 | 柯明邠 | |
100 | 安顺三民国中 | 利沛瑾 | |
101 | 安顺三民国中 | 林微珊 | |
102 | 安顺三民国中 | 刘紫环 | |
103 | 安顺三民国中 | 伍家慧 | |
104 | 安顺三民国中 | 傅雯馨 | |
105 | 安顺三民国中 | 陈慧佳 | |
106 | 安顺三民国中 | 陈思锜 | |
107 | 安顺三民国中 | 郑嘉仪 | |
108 | 安顺三民国中 | 郑俶怡 | |
109 | 安顺三民国中 | 余志翰 | |
110 | 女英华中学 | 马美婷 | |
111 | 女英华中学 | 伍嘉雯 | |
112 | 女英华中学 | 杜佳倪 | |
113 | 双溪古月综合中学 | 周晓冰 | |
114 | 双溪古月综合中学 | 张嘉莹 | |
115 | 双溪古月综合中学 | 张嘉仪 | |
116 | 双溪古月综合中学 | 张安婷 | |
117 | 双溪古月综合中学 | 邹昔萤 | |
118 | 育才独中 | 李浩彦 | |
119 | 育才独中 | 刘理冰 | |
120 | 培南独中 | 张嘉俊 | |
121 | 培南独中 | 邝崇正 | |
122 | 培南独中 | 赖俊安 | |
123 | 培南独中 | 陈俊坚 | |
124 | 培南独中 | 陈欣怡 | |
125 | 深斋独中 | 张恩铭 | |
126 | 深斋独中 | 孔德真 | |
127 | SMK JATI | 罗邵安 | |
128 | SMK Kampung Raja | 陈为证 | |
129 | SMK Kampung Raja | 周玉勤 | |
130 | SMK Kampung Raja | 谢瑜采 | |
131 | SMK Kampung Raja | 刘欣媛 | |
132 | SMK Kampung Raja | 李伟铨 | |
133 | SMK Kampung Raja | 巫优勇 | |
134 | SMK Kampung Raja | 陈嘉怡 |
录取名单将在近期内寄出。
订阅:
博文 (Atom)